點擊卡片查看詳細說明
照順序完成下列步驟;辦公室入場資訊與公約也在本頁。之後找資源請回上方分類或搜尋。
Wi‑Fi
帳號 w101
密碼 89121689
停車
辦公室停車
B1 停車場
電話
撥號請先按小鍵盤的 1 / 2 / 3,代表使用 1–3k 線路,之後號碼照常撥。
上班時間為 09:00–18:00,彈性上下班 30 分鐘。例如 09:30 到,就 18:30 離開。薪水於每月 10 號發放。
每天 09:45 站立會議,跟大家對齊進度。每人只講三件事:上個工作天做了什麼、遇到什麼問題、今天要做什麼。
文化玩笑 + 真正要遵守的規則,請整段讀完。
可以申請,但規則如下。
輸入案子條件,看你這一案領多少、公司留多少。規則正本在 Obsidian「行政/課程方案與分潤制度」。
我在這案子出席角色為?
對方怎麼開價
上課時間
你這一案領
—
| 誰付錢給誰 | 例子 | 講師拿多少 |
|---|---|---|
| 開課單位付給公司 | 澳德仕、數位簡報室、其他開課公司 | 講師費的 15%(平日)/30%(下班後・假日);特約外聘 50% |
| 自己開課・企業包班 | 賣給一家企業 | 未稅營收的 15%(平日)/30%(加班)——跟去別人單位開課同一套 |
| 自己開課・公開班 | 個人報名 | 同上,15%/30%。招不滿講師跟著少拿,風險共擔 |
| 顧問陪跑 | 2 週(10 個工作日)200,000 | 平日 15%/下班後・假日 30%,跟出課同一套 |
| 學校、機關付給個人 | 學校業師、公部門講座 | 整筆鐘點費歸本人,公司不收、也不另給津貼 |
| 時段 | 什麼時候 | 抽成 |
|---|---|---|
| 平日上班時間 | 正常工時 | 15% |
| 平日晚上・挪動工時 | 白天少上,當天總工時沒超過——正常工時,不是加班 | 15% |
| 平日晚上・加班 | 當天已經上滿,晚上再去——依法是加班 | 30% |
| 週末・事先挪成工作日 | 要用變形工時事先排班——正常工時 | 15% |
| 週末・加班 | 休息日出勤,依法是加班 | 30% |
決定抽成的不是幾點上課,是那天的工時有沒有排進正常班。跨時段的課以過半數時數認定,不拆帳。
走 30% 的時候,那 30% 內含法定加班費:先把加班費入薪資單,差額再用獎金名義給——總額不變,名目才合法。
| 情況 | 怎麼給 |
|---|---|
| 平日上班時間 | 本職工作,不另給 |
| 平日晚上 | 當天白天少上,變形工時,不另給 |
| 週末 | 該週事先把工作日調到週末(變形工時),不另給。助教案公司本來就不賺錢 |
| 對外報價 | 一場每位 6,000 起(出動就是一整天,沒有半天)。6,000 是底線,報得更高更好 |
| 定位 | 去別人單位當助教,6,000 大致只夠打平同仁那天的工時與機會成本。這是戰略投資——通路關係、實績、練兵,不是利潤中心 |
| 誰拉到的 | 抽成 | 備註 |
|---|---|---|
| 我拉到的 | 6% | 沒動用公司廣告預算,靠自己的時間和關係 |
| 同仁拉到的 | 6% | 同上,錢給他 |
| 行銷組拉到的 | 4% | 投廣告、發 EDM、經營社群。比 6% 低是因為用了公司的廣告預算(上限 10%),不遞減 |
| 外部牽線 | 6% | 單案上限 30,000 |
| 身分 | 底薪 | 去別人單位開課的抽成 |
|---|---|---|
| ① 本職為主 | 不動 | 平日 15%/下班後 30% |
| 領固定薪的人都走 ①,包括 Eric,沒有例外。②③ 目前不開放,等案量夠了再讓大家選 | ||
| ② 半講師 | 砍一半 | 40% |
| ③ 講師為主 | 再往下 | 45% |
| ④ 外部講師 | 無(不是員工) | 50% |
全職底薪不能低於基本工資 29,500:②③ 砍下去壓不住這條線,就要改成部分工時或走 ④。調降底薪要本人書面同意。
| 項目 | 報價 | 底線 |
|---|---|---|
| 講師費 | 6,000/小時(最低 3 小時) | 4,000/小時 |
| 助教費 | 一場 6,000 起 | 6,000/場 |
| 教材 | 不收費 | — |
| 交通 | 北北基桃內含,外縣市實報實銷 | — |
| 想開課 | 先對內部試講 1–2 次,大家覺得可以就開 |
| 學校案 | 是投資不是收入。邀約一律先轉回公司,不要自己直接答應;接不接、誰去由公司決定;不派助教;案件一律登記 |
找不到符合的資源連結...